Font-rubí
11 diades
Primera diada documentada: 24 d’octubre del 1948
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Xicots de Vilafranca | 7 | 415 |
| Castellers de Vilafranca | 3 | 845 |
| Xiquets de la Vila d'Alcover | 1 | 415 |
El millor que s'hi ha vist
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pde6○ | 920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 4de8 | 845 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de7 | 805 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 6 | 3 | 1 | 0 | 90 % |
| 2de6 | 300 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6an | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6n | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6n | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6sn | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6n | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Diades anteriors
- GUARDIOLA DE FONT-RUBí - Festa Maj.Altres
- GUARDIOLA DE FONT-RUBí - Festa Maj.Altres
- GUARDIOLA DE MONT-RUBÍ Festes mun.Altres
- GUARDIOLA DE FONT-RUBÍAltres
- GUARDIOLA DE FONT-RUBí - F. PrimaveAltres
- GUARDIOLA DE FONT-RUBí - Festa Maj.Altres
- GUARDIOLA DE FONT-RUBí - Festa Maj.Altres
- GUARDIOLA DE FONT-RUBí - Festa Maj.Altres
- SALUTACIO MASIA LOCALAltres
- GUARDIOLA DE FONT-RUBÍAltres
- Festa del most, SabanellAltres