Taula de punts
Taula oficial del Concurs de Castells de Tarragona
47 castells
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
| Codi | Estructura | Descarregat | Carregat |
|---|---|---|---|
| Pde7f | pilar de set amb folre | 1.270 | 1.055 |
| 2de8f | dos de vuit amb folre | 1.210 | 1.005 |
| 7de8 | set de vuit | 1.090 | 905 |
| 5de8a | cinc de vuit amb l'agulla | 1.730 | 1.555 |
| 7de8a | set de vuit amb l'agulla | 1.635 | 1.475 |
| 3de8a | tres de vuit amb l'agulla | 1.530 | 1.375 |
| 4de8a | quatre de vuit amb l'agulla | 1.455 | 1.310 |
| 5de8 | cinc de vuit | 1.385 | 1.150 |
Grup 5
Grup 6
| Codi | Estructura | Descarregat | Carregat |
|---|---|---|---|
| 9de8 | nou de vuit | 2.385 | 1.980 |
| Pde8fm | pilar de vuit amb folre i manilles | 2.870 | 2.380 |
| 2de9fm | dos de nou amb folre i manilles | 2.730 | 2.265 |
| 3de8s | tres de vuit aixecat per sota | 2.600 | 2.340 |
| 3de9fa | tres de nou amb folre i l'agulla | 3.445 | 3.100 |
| 4de9fa | quatre de nou amb folre i l'agulla | 3.285 | 2.955 |
| 5de9f | cinc de nou amb folre | 3.125 | 2.595 |
| 7de9f | set de nou amb folre | 3.010 | 2.500 |
Grup 7
| Codi | Estructura | Descarregat | Carregat |
|---|---|---|---|
| 3de10fm | tres de deu amb folre i manilles | 4.525 | 3.755 |
| 2de8sf | dos de vuit sense folre | 4.310 | 3.575 |
| 4de9sf | quatre de nou sense folre | 4.105 | 3.405 |
| 9de9f | nou de nou amb folre | 5.180 | 4.295 |
| 4de10fm | quatre de deu amb folre i manilles | 4.930 | 4.095 |
| Pde7sf | pilar de set sense folre | 6.360 | 5.280 |
| 3de9sf | tres de nou sense folre | 6.220 | 5.165 |
| Pde9fmp | pilar de nou amb folre, manilles i puntals | 5.925 | 4.920 |
| 2de9sm | dos de nou sense manilles | 5.645 | 4.685 |
| 3de10sm | tres de deu sense manilles | 7.475 | 6.205 |
| 4de10sm | quatre de deu sense manilles | 7.120 | 5.910 |
| 2de10fmp | dos de deu amb folre, manilles i puntals | 6.780 | 5.630 |
Els castells que la taula no recull es registren igualment, però no puntuen: no és el mateix que puntuar zero.