Llenya
Quina colla cau menys?
Els carregats MÉS els intents caiguts, sobre tots els provats. Un castell carregat és llenya: va arribar a dalt i va caure baixant. Com menys, millor: la primera posició és la de la colla que menys cau.
Temporada 1999 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 % | 2 | 101 | |
| 2 | 3 % | 2 | 79 | |
| 3 | 3 % | 1 | 37 | |
| 4 | 3 % | 4 | 121 | |
| 5 | 4 % | 2 | 51 | |
| 6 | 4 % | 2 | 50 | |
| 7 | 4 % | 4 | 99 | |
| 8 | 4 % | 2 | 49 | |
| 9 | 4 % | 3 | 72 | |
| 10 | 4 % | 3 | 69 | |
| 11 | 4 % | 3 | 69 | |
| 12 | 5 % | 8 | 177 | |
| 13 | 5 % | 3 | 64 | |
| 14 | 5 % | 3 | 56 | |
| 15 | 6 % | 5 | 89 | |
| 16 | 6 % | 6 | 104 | |
| 17 | 6 % | 6 | 101 | |
| 18 | 7 % | 8 | 122 | |
| 19 | 7 % | 12 | 180 | |
| 20 | 7 % | 9 | 135 | |
| 21 | 7 % | 10 | 144 | |
| 22 | 7 % | 4 | 56 | |
| 23 | 7 % | 5 | 67 | |
| 24 | 8 % | 6 | 78 | |
| 25 | 8 % | 3 | 39 | |
| 26 | 8 % | 7 | 90 | |
| 27 | 8 % | 5 | 64 | |
| 28 | 8 % | 14 | 173 | |
| 29 | 8 % | 7 | 84 | |
| 30 | 8 % | 4 | 48 | |
| 31 | 9 % | 13 | 152 | |
| 32 | 10 % | 2 | 21 | |
| 33 | 10 % | 6 | 62 | |
| 34 | 10 % | 15 | 152 | |
| 35 | 10 % | 6 | 59 | |
| 36 | 10 % | 4 | 39 | |
| 37 | 10 % | 7 | 67 | |
| 38 | 10 % | 9 | 86 | |
| 39 | 11 % | 21 | 197 | |
| 40 | 12 % | 8 | 67 | |
| 41 | 12 % | 6 | 50 | |
| 42 | 13 % | 9 | 72 | |
| 43 | 13 % | 20 | 157 | |
| 44 | 13 % | 5 | 39 | |
| 45 | 13 % | 5 | 39 | |
| 46 | 13 % | 14 | 109 | |
| 47 | 14 % | 7 | 50 | |
| 48 | 15 % | 9 | 62 | |
| 49 | 15 % | 16 | 110 | |
| 50 | 16 % | 25 | 154 | |
| 51 | 17 % | 11 | 64 | |
| 52 | 18 % | 2 | 11 | |
| 53 | 19 % | 5 | 27 | |
| 54 | 19 % | 7 | 36 | |
| 55 | 26 % | 9 | 35 | |
| 56 | 40 % | 6 | 15 | |
| 57 | 55 % | 6 | 11 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més