Efectivitat
Quants dels castells provats acaba descarregant?
Els castells descarregats sobre tots els provats. No mira gens la dificultat: una colla de sis pot ser més efectiva que una de nou. Els pilars de quatre queden fora del càlcul.
Temporada 2003 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 55 | 55 | |
| 2 | 100 % | 26 | 26 | |
| 3 | 98 % | 54 | 55 | |
| 4 | 98 % | 43 | 44 | |
| 5 | 96 % | 75 | 78 | |
| 6 | 96 % | 149 | 156 | |
| 7 | 95 % | 20 | 21 | |
| 8 | 95 % | 209 | 220 | |
| 9 | 95 % | 55 | 58 | |
| 10 | 95 % | 138 | 146 | |
| 11 | 94 % | 154 | 163 | |
| 12 | 94 % | 80 | 85 | |
| 13 | 94 % | 75 | 80 | |
| 14 | 94 % | 44 | 47 | |
| 15 | 94 % | 58 | 62 | |
| 16 | 93 % | 87 | 94 | |
| 17 | 92 % | 95 | 103 | |
| 18 | 92 % | 134 | 146 | |
| 19 | 92 % | 98 | 107 | |
| 20 | 91 % | 64 | 70 | |
| 21 | 91 % | 104 | 114 | |
| 22 | 91 % | 72 | 79 | |
| 23 | 90 % | 66 | 73 | |
| 24 | 90 % | 61 | 68 | |
| 25 | 89 % | 16 | 18 | |
| 26 | 88 % | 82 | 93 | |
| 27 | 88 % | 119 | 135 | |
| 28 | 88 % | 22 | 25 | |
| 29 | 88 % | 124 | 141 | |
| 30 | 88 % | 80 | 91 | |
| 31 | 88 % | 63 | 72 | |
| 32 | 88 % | 49 | 56 | |
| 33 | 87 % | 104 | 120 | |
| 34 | 87 % | 97 | 112 | |
| 35 | 86 % | 62 | 72 | |
| 36 | 86 % | 37 | 43 | |
| 37 | 86 % | 24 | 28 | |
| 38 | 85 % | 165 | 194 | |
| 39 | 85 % | 51 | 60 | |
| 40 | 84 % | 97 | 115 | |
| 41 | 84 % | 101 | 120 | |
| 42 | 80 % | 99 | 123 | |
| 43 | 79 % | 19 | 24 | |
| 44 | 77 % | 44 | 57 | |
| 45 | 76 % | 16 | 21 | |
| 46 | 76 % | 16 | 21 | |
| 47 | 76 % | 59 | 78 | |
| 48 | 75 % | 39 | 52 | |
| 49 | 70 % | 38 | 54 | |
| 50 | 69 % | 41 | 59 | |
| 51 | 69 % | 27 | 39 | |
| 52 | 67 % | 14 | 21 | |
| 53 | 62 % | 8 | 13 | |
| 54 | 60 % | 12 | 20 | |
| 55 | 59 % | 13 | 22 | |
| 56 | 55 % | 11 | 20 | |
| 57 | 54 % | 15 | 28 | |
| 58 | 52 % | 15 | 29 | |
| 59 | 39 % | 13 | 33 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més