Fiascos
Quants no s’han arribat a completar?
Tot el que no s’ha descarregat, hagi caigut o no. Un intent desmuntat és un fiasco encara que no sigui llenya, i per això aquesta mètrica i la de llenya donen números diferents. Com menys, millor.
Temporada 2011 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 % | 1 | 100 | |
| 2 | 1 % | 1 | 74 | |
| 3 | 2 % | 1 | 43 | |
| 4 | 2 % | 2 | 83 | |
| 5 | 3 % | 2 | 63 | |
| 6 | 4 % | 2 | 54 | |
| 7 | 5 % | 3 | 60 | |
| 8 | 5 % | 2 | 40 | |
| 9 | 5 % | 6 | 113 | |
| 10 | 5 % | 7 | 128 | |
| 11 | 6 % | 7 | 125 | |
| 12 | 6 % | 9 | 158 | |
| 13 | 6 % | 7 | 115 | |
| 14 | 7 % | 7 | 105 | |
| 15 | 7 % | 8 | 119 | |
| 16 | 7 % | 15 | 222 | |
| 17 | 7 % | 7 | 101 | |
| 18 | 7 % | 14 | 197 | |
| 19 | 7 % | 4 | 54 | |
| 20 | 8 % | 11 | 144 | |
| 21 | 8 % | 7 | 90 | |
| 22 | 8 % | 11 | 140 | |
| 23 | 8 % | 13 | 154 | |
| 24 | 9 % | 9 | 104 | |
| 25 | 9 % | 6 | 67 | |
| 26 | 9 % | 8 | 85 | |
| 27 | 10 % | 7 | 70 | |
| 28 | 10 % | 7 | 70 | |
| 29 | 11 % | 10 | 95 | |
| 30 | 11 % | 17 | 156 | |
| 31 | 11 % | 6 | 55 | |
| 32 | 11 % | 12 | 108 | |
| 33 | 11 % | 9 | 80 | |
| 34 | 12 % | 12 | 102 | |
| 35 | 12 % | 6 | 51 | |
| 36 | 12 % | 11 | 92 | |
| 37 | 12 % | 12 | 99 | |
| 38 | 12 % | 14 | 114 | |
| 39 | 13 % | 9 | 68 | |
| 40 | 14 % | 11 | 80 | |
| 41 | 16 % | 26 | 159 | |
| 42 | 17 % | 16 | 93 | |
| 43 | 19 % | 15 | 79 | |
| 44 | 19 % | 4 | 21 | |
| 45 | 19 % | 13 | 68 | |
| 46 | 19 % | 9 | 47 | |
| 47 | 19 % | 18 | 93 | |
| 48 | 21 % | 14 | 68 | |
| 49 | 21 % | 21 | 99 | |
| 50 | 21 % | 19 | 89 | |
| 51 | 23 % | 5 | 22 | |
| 52 | 23 % | 11 | 48 | |
| 53 | 24 % | 4 | 17 | |
| 54 | 26 % | 8 | 31 | |
| 55 | 26 % | 8 | 31 | |
| 56 | 27 % | 37 | 136 | |
| 57 | 33 % | 9 | 27 | |
| 58 | 33 % | 5 | 15 | |
| 59 | 33 % | 4 | 12 | |
| 60 | 39 % | 12 | 31 | |
| 61 | 43 % | 20 | 47 | |
| 62 | 71 % | 24 | 34 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més