Fiascos
Quants no s’han arribat a completar?
Tot el que no s’ha descarregat, hagi caigut o no. Un intent desmuntat és un fiasco encara que no sigui llenya, i per això aquesta mètrica i la de llenya donen números diferents. Com menys, millor.
Temporada 2012 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Concurs
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 % | 2 | 94 | |
| 2 | 2 % | 1 | 47 | |
| 3 | 2 % | 2 | 86 | |
| 4 | 3 % | 2 | 74 | |
| 5 | 4 % | 6 | 161 | |
| 6 | 4 % | 4 | 99 | |
| 7 | 4 % | 7 | 168 | |
| 8 | 4 % | 7 | 160 | |
| 9 | 5 % | 8 | 167 | |
| 10 | 5 % | 5 | 93 | |
| 11 | 5 % | 3 | 55 | |
| 12 | 5 % | 3 | 55 | |
| 13 | 6 % | 6 | 107 | |
| 14 | 6 % | 9 | 153 | |
| 15 | 6 % | 7 | 118 | |
| 16 | 6 % | 5 | 84 | |
| 17 | 6 % | 7 | 113 | |
| 18 | 7 % | 9 | 138 | |
| 19 | 7 % | 5 | 74 | |
| 20 | 7 % | 6 | 84 | |
| 21 | 7 % | 8 | 111 | |
| 22 | 8 % | 17 | 223 | |
| 23 | 8 % | 4 | 51 | |
| 24 | 8 % | 12 | 148 | |
| 25 | 9 % | 12 | 139 | |
| 26 | 9 % | 14 | 151 | |
| 27 | 9 % | 8 | 86 | |
| 28 | 9 % | 13 | 139 | |
| 29 | 10 % | 10 | 105 | |
| 30 | 10 % | 5 | 49 | |
| 31 | 10 % | 16 | 155 | |
| 32 | 10 % | 11 | 106 | |
| 33 | 11 % | 11 | 101 | |
| 34 | 11 % | 10 | 91 | |
| 35 | 11 % | 14 | 127 | |
| 36 | 11 % | 10 | 88 | |
| 37 | 12 % | 17 | 137 | |
| 38 | 13 % | 13 | 104 | |
| 39 | 13 % | 5 | 40 | |
| 40 | 13 % | 5 | 40 | |
| 41 | 13 % | 8 | 62 | |
| 42 | 14 % | 8 | 59 | |
| 43 | 14 % | 16 | 117 | |
| 44 | 14 % | 11 | 79 | |
| 45 | 15 % | 11 | 74 | |
| 46 | 15 % | 4 | 26 | |
| 47 | 16 % | 12 | 75 | |
| 48 | 16 % | 16 | 98 | |
| 49 | 17 % | 15 | 88 | |
| 50 | 17 % | 25 | 145 | |
| 51 | 18 % | 6 | 34 | |
| 52 | 20 % | 9 | 45 | |
| 53 | 20 % | 5 | 25 | |
| 54 | 21 % | 4 | 19 | |
| 55 | 21 % | 6 | 28 | |
| 56 | 22 % | 11 | 51 | |
| 57 | 23 % | 23 | 102 | |
| 58 | 23 % | 7 | 31 | |
| 59 | 23 % | 27 | 119 | |
| 60 | 25 % | 3 | 12 | |
| 61 | 30 % | 7 | 23 | |
| 62 | 32 % | 13 | 41 | |
| 63 | 34 % | 15 | 44 | |
| 64 | 40 % | 19 | 47 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més