Fiascos
Quants no s’han arribat a completar?
Tot el que no s’ha descarregat, hagi caigut o no. Un intent desmuntat és un fiasco encara que no sigui llenya, i per això aquesta mètrica i la de llenya donen números diferents. Com menys, millor.
Temporada 2014 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Concurs
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 0 | 15 | |
| 2 | 0 % | 0 | 14 | |
| 3 | 1 % | 1 | 75 | |
| 4 | 1 % | 1 | 71 | |
| 5 | 2 % | 2 | 92 | |
| 6 | 3 % | 2 | 72 | |
| 7 | 3 % | 4 | 121 | |
| 8 | 4 % | 4 | 102 | |
| 9 | 4 % | 2 | 50 | |
| 10 | 4 % | 8 | 185 | |
| 11 | 5 % | 1 | 21 | |
| 12 | 5 % | 8 | 162 | |
| 13 | 5 % | 3 | 57 | |
| 14 | 6 % | 9 | 159 | |
| 15 | 6 % | 10 | 175 | |
| 16 | 6 % | 8 | 127 | |
| 17 | 6 % | 4 | 62 | |
| 18 | 7 % | 9 | 134 | |
| 19 | 7 % | 3 | 43 | |
| 20 | 7 % | 12 | 168 | |
| 21 | 7 % | 8 | 109 | |
| 22 | 9 % | 6 | 69 | |
| 23 | 9 % | 4 | 45 | |
| 24 | 9 % | 18 | 199 | |
| 25 | 9 % | 11 | 121 | |
| 26 | 10 % | 9 | 94 | |
| 27 | 10 % | 9 | 92 | |
| 28 | 10 % | 10 | 102 | |
| 29 | 10 % | 12 | 117 | |
| 30 | 10 % | 7 | 67 | |
| 31 | 11 % | 5 | 46 | |
| 32 | 11 % | 18 | 162 | |
| 33 | 11 % | 11 | 99 | |
| 34 | 11 % | 11 | 97 | |
| 35 | 11 % | 14 | 123 | |
| 36 | 12 % | 13 | 113 | |
| 37 | 12 % | 19 | 165 | |
| 38 | 12 % | 9 | 78 | |
| 39 | 12 % | 11 | 95 | |
| 40 | 12 % | 13 | 109 | |
| 41 | 12 % | 9 | 75 | |
| 42 | 12 % | 3 | 25 | |
| 43 | 13 % | 12 | 94 | |
| 44 | 14 % | 18 | 133 | |
| 45 | 14 % | 13 | 95 | |
| 46 | 15 % | 7 | 48 | |
| 47 | 15 % | 6 | 41 | |
| 48 | 15 % | 20 | 136 | |
| 49 | 15 % | 10 | 68 | |
| 50 | 15 % | 11 | 74 | |
| 51 | 15 % | 3 | 20 | |
| 52 | 16 % | 9 | 58 | |
| 53 | 16 % | 23 | 144 | |
| 54 | 17 % | 6 | 35 | |
| 55 | 17 % | 27 | 155 | |
| 56 | 18 % | 12 | 66 | |
| 57 | 18 % | 8 | 44 | |
| 58 | 19 % | 18 | 97 | |
| 59 | 19 % | 18 | 97 | |
| 60 | 20 % | 18 | 92 | |
| 61 | 20 % | 19 | 95 | |
| 62 | 20 % | 7 | 35 | |
| 63 | 21 % | 8 | 39 | |
| 64 | 21 % | 15 | 73 | |
| 65 | 21 % | 21 | 102 | |
| 66 | 21 % | 25 | 117 | |
| 67 | 21 % | 6 | 28 | |
| 68 | 23 % | 12 | 53 | |
| 69 | 23 % | 13 | 57 | |
| 70 | 23 % | 24 | 105 | |
| 71 | 24 % | 5 | 21 | |
| 72 | 24 % | 24 | 100 | |
| 73 | 26 % | 19 | 73 | |
| 74 | 28 % | 22 | 78 | |
| 75 | 31 % | 11 | 36 | |
| 76 | 33 % | 14 | 42 | |
| 77 | 33 % | 6 | 18 | |
| 78 | 34 % | 15 | 44 | |
| 79 | 34 % | 15 | 44 | |
| 80 | 36 % | 12 | 33 | |
| 81 | 39 % | 29 | 74 | |
| 82 | 40 % | 6 | 15 | |
| 83 | 41 % | 20 | 49 | |
| 84 | 47 % | 16 | 34 | |
| 85 | 48 % | 13 | 27 | |
| 86 | 93 % | 14 | 15 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més