Fiascos
Quants no s’han arribat a completar?
Tot el que no s’ha descarregat, hagi caigut o no. Un intent desmuntat és un fiasco encara que no sigui llenya, i per això aquesta mètrica i la de llenya donen números diferents. Com menys, millor.
Temporada 2015 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 0 | 19 | |
| 2 | 2 % | 2 | 132 | |
| 3 | 3 % | 2 | 68 | |
| 4 | 3 % | 1 | 32 | |
| 5 | 3 % | 2 | 58 | |
| 6 | 3 % | 3 | 86 | |
| 7 | 4 % | 3 | 83 | |
| 8 | 4 % | 7 | 190 | |
| 9 | 4 % | 4 | 100 | |
| 10 | 4 % | 4 | 94 | |
| 11 | 5 % | 3 | 66 | |
| 12 | 5 % | 8 | 157 | |
| 13 | 5 % | 1 | 19 | |
| 14 | 5 % | 5 | 92 | |
| 15 | 5 % | 4 | 73 | |
| 16 | 6 % | 9 | 159 | |
| 17 | 6 % | 4 | 70 | |
| 18 | 6 % | 8 | 137 | |
| 19 | 6 % | 8 | 136 | |
| 20 | 6 % | 7 | 110 | |
| 21 | 6 % | 7 | 109 | |
| 22 | 7 % | 6 | 86 | |
| 23 | 7 % | 6 | 85 | |
| 24 | 7 % | 11 | 151 | |
| 25 | 7 % | 5 | 67 | |
| 26 | 8 % | 10 | 124 | |
| 27 | 8 % | 3 | 37 | |
| 28 | 8 % | 12 | 145 | |
| 29 | 8 % | 2 | 24 | |
| 30 | 9 % | 8 | 93 | |
| 31 | 9 % | 7 | 81 | |
| 32 | 9 % | 13 | 146 | |
| 33 | 9 % | 2 | 22 | |
| 34 | 9 % | 1 | 11 | |
| 35 | 9 % | 20 | 216 | |
| 36 | 9 % | 7 | 75 | |
| 37 | 10 % | 14 | 140 | |
| 38 | 10 % | 9 | 90 | |
| 39 | 10 % | 1 | 10 | |
| 40 | 10 % | 7 | 68 | |
| 41 | 10 % | 16 | 153 | |
| 42 | 11 % | 10 | 95 | |
| 43 | 11 % | 9 | 85 | |
| 44 | 11 % | 9 | 80 | |
| 45 | 12 % | 19 | 162 | |
| 46 | 12 % | 7 | 58 | |
| 47 | 13 % | 5 | 40 | |
| 48 | 13 % | 3 | 24 | |
| 49 | 13 % | 7 | 54 | |
| 50 | 13 % | 15 | 115 | |
| 51 | 13 % | 12 | 92 | |
| 52 | 13 % | 3 | 23 | |
| 53 | 13 % | 7 | 52 | |
| 54 | 14 % | 17 | 122 | |
| 55 | 14 % | 22 | 157 | |
| 56 | 14 % | 12 | 84 | |
| 57 | 14 % | 8 | 56 | |
| 58 | 15 % | 11 | 74 | |
| 59 | 15 % | 9 | 60 | |
| 60 | 15 % | 3 | 20 | |
| 61 | 15 % | 14 | 92 | |
| 62 | 16 % | 5 | 31 | |
| 63 | 16 % | 15 | 91 | |
| 64 | 17 % | 14 | 84 | |
| 65 | 17 % | 13 | 76 | |
| 66 | 17 % | 16 | 92 | |
| 67 | 18 % | 8 | 44 | |
| 68 | 19 % | 19 | 100 | |
| 69 | 19 % | 8 | 42 | |
| 70 | 19 % | 6 | 31 | |
| 71 | 20 % | 11 | 56 | |
| 72 | 21 % | 21 | 98 | |
| 73 | 22 % | 13 | 60 | |
| 74 | 22 % | 10 | 45 | |
| 75 | 23 % | 10 | 44 | |
| 76 | 25 % | 21 | 84 | |
| 77 | 25 % | 6 | 24 | |
| 78 | 26 % | 20 | 76 | |
| 79 | 27 % | 15 | 56 | |
| 80 | 30 % | 42 | 142 | |
| 81 | 30 % | 11 | 37 | |
| 82 | 30 % | 6 | 20 | |
| 83 | 31 % | 13 | 42 | |
| 84 | 31 % | 16 | 51 | |
| 85 | 32 % | 17 | 53 | |
| 86 | 33 % | 9 | 27 | |
| 87 | 34 % | 24 | 71 | |
| 88 | 38 % | 13 | 34 | |
| 89 | 41 % | 26 | 63 | |
| 90 | 42 % | 15 | 36 | |
| 91 | 45 % | 14 | 31 | |
| 92 | 47 % | 27 | 58 | |
| 93 | 56 % | 10 | 18 | |
| 94 | 62 % | 21 | 34 | |
| 95 | 77 % | 20 | 26 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més