Fiascos
Quants no s’han arribat a completar?
Tot el que no s’ha descarregat, hagi caigut o no. Un intent desmuntat és un fiasco encara que no sigui llenya, i per això aquesta mètrica i la de llenya donen números diferents. Com menys, millor.
Temporada 2017 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 0 | 22 | |
| 2 | 1 % | 1 | 108 | |
| 3 | 2 % | 1 | 55 | |
| 4 | 2 % | 1 | 55 | |
| 5 | 2 % | 3 | 147 | |
| 6 | 2 % | 1 | 46 | |
| 7 | 3 % | 3 | 117 | |
| 8 | 3 % | 1 | 36 | |
| 9 | 3 % | 2 | 67 | |
| 10 | 3 % | 4 | 119 | |
| 11 | 3 % | 2 | 58 | |
| 12 | 3 % | 3 | 86 | |
| 13 | 4 % | 4 | 107 | |
| 14 | 4 % | 4 | 107 | |
| 15 | 4 % | 6 | 144 | |
| 16 | 5 % | 4 | 87 | |
| 17 | 5 % | 4 | 83 | |
| 18 | 6 % | 8 | 142 | |
| 19 | 6 % | 12 | 211 | |
| 20 | 6 % | 7 | 119 | |
| 21 | 6 % | 7 | 118 | |
| 22 | 6 % | 5 | 81 | |
| 23 | 6 % | 5 | 77 | |
| 24 | 7 % | 6 | 86 | |
| 25 | 7 % | 10 | 141 | |
| 26 | 8 % | 9 | 117 | |
| 27 | 8 % | 6 | 76 | |
| 28 | 8 % | 6 | 72 | |
| 29 | 8 % | 3 | 36 | |
| 30 | 8 % | 6 | 71 | |
| 31 | 9 % | 4 | 47 | |
| 32 | 9 % | 7 | 80 | |
| 33 | 9 % | 8 | 88 | |
| 34 | 9 % | 10 | 109 | |
| 35 | 10 % | 9 | 93 | |
| 36 | 10 % | 6 | 62 | |
| 37 | 10 % | 3 | 31 | |
| 38 | 10 % | 8 | 80 | |
| 39 | 10 % | 3 | 30 | |
| 40 | 10 % | 8 | 78 | |
| 41 | 11 % | 4 | 38 | |
| 42 | 11 % | 7 | 66 | |
| 43 | 11 % | 16 | 150 | |
| 44 | 11 % | 8 | 74 | |
| 45 | 11 % | 4 | 37 | |
| 46 | 11 % | 4 | 37 | |
| 47 | 11 % | 8 | 73 | |
| 48 | 11 % | 19 | 173 | |
| 49 | 11 % | 11 | 99 | |
| 50 | 11 % | 5 | 45 | |
| 51 | 11 % | 15 | 134 | |
| 52 | 12 % | 6 | 52 | |
| 53 | 12 % | 3 | 26 | |
| 54 | 12 % | 14 | 119 | |
| 55 | 12 % | 7 | 59 | |
| 56 | 12 % | 10 | 83 | |
| 57 | 12 % | 23 | 187 | |
| 58 | 14 % | 12 | 86 | |
| 59 | 14 % | 15 | 105 | |
| 60 | 15 % | 11 | 74 | |
| 61 | 16 % | 21 | 135 | |
| 62 | 16 % | 10 | 64 | |
| 63 | 16 % | 8 | 51 | |
| 64 | 17 % | 10 | 59 | |
| 65 | 17 % | 9 | 53 | |
| 66 | 17 % | 5 | 29 | |
| 67 | 17 % | 11 | 63 | |
| 68 | 18 % | 17 | 94 | |
| 69 | 18 % | 14 | 77 | |
| 70 | 18 % | 10 | 55 | |
| 71 | 19 % | 15 | 80 | |
| 72 | 19 % | 4 | 21 | |
| 73 | 20 % | 9 | 45 | |
| 74 | 20 % | 12 | 59 | |
| 75 | 21 % | 8 | 38 | |
| 76 | 22 % | 11 | 51 | |
| 77 | 22 % | 19 | 86 | |
| 78 | 22 % | 17 | 76 | |
| 79 | 25 % | 13 | 52 | |
| 80 | 25 % | 3 | 12 | |
| 81 | 26 % | 18 | 68 | |
| 82 | 29 % | 15 | 51 | |
| 83 | 31 % | 10 | 32 | |
| 84 | 32 % | 15 | 47 | |
| 85 | 33 % | 13 | 39 | |
| 86 | 33 % | 4 | 12 | |
| 87 | 39 % | 12 | 31 | |
| 88 | 43 % | 9 | 21 | |
| 89 | 43 % | 31 | 72 | |
| 90 | 45 % | 20 | 44 | |
| 91 | 47 % | 8 | 17 | |
| 92 | 52 % | 14 | 27 | |
| 93 | 54 % | 28 | 52 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més