Llenya
Quina colla cau menys?
Els carregats MÉS els intents caiguts, sobre tots els provats. Un castell carregat és llenya: va arribar a dalt i va caure baixant. Com menys, millor: la primera posició és la de la colla que menys cau.
Temporada 2018 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Concurs
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 0 | 84 | |
| 2 | 0 % | 0 | 69 | |
| 3 | 0 % | 0 | 67 | |
| 4 | 0 % | 0 | 62 | |
| 5 | 0 % | 0 | 61 | |
| 6 | 0 % | 0 | 58 | |
| 7 | 0 % | 0 | 53 | |
| 8 | 0 % | 0 | 45 | |
| 9 | 0 % | 0 | 40 | |
| 10 | 0 % | 0 | 39 | |
| 11 | 0 % | 0 | 38 | |
| 12 | 0 % | 0 | 36 | |
| 13 | 0 % | 0 | 32 | |
| 14 | 0 % | 0 | 30 | |
| 15 | 0 % | 0 | 28 | |
| 16 | 0 % | 0 | 25 | |
| 17 | 0 % | 0 | 25 | |
| 18 | 0 % | 0 | 22 | |
| 19 | 0 % | 0 | 15 | |
| 20 | 1 % | 1 | 135 | |
| 21 | 1 % | 1 | 77 | |
| 22 | 1 % | 1 | 75 | |
| 23 | 1 % | 1 | 71 | |
| 24 | 2 % | 2 | 133 | |
| 25 | 2 % | 1 | 64 | |
| 26 | 2 % | 2 | 117 | |
| 27 | 2 % | 1 | 58 | |
| 28 | 2 % | 2 | 113 | |
| 29 | 2 % | 1 | 56 | |
| 30 | 2 % | 1 | 54 | |
| 31 | 2 % | 2 | 107 | |
| 32 | 2 % | 1 | 52 | |
| 33 | 2 % | 2 | 103 | |
| 34 | 2 % | 1 | 50 | |
| 35 | 2 % | 3 | 142 | |
| 36 | 2 % | 2 | 91 | |
| 37 | 2 % | 2 | 90 | |
| 38 | 2 % | 1 | 45 | |
| 39 | 2 % | 1 | 42 | |
| 40 | 2 % | 3 | 123 | |
| 41 | 2 % | 2 | 82 | |
| 42 | 3 % | 3 | 119 | |
| 43 | 3 % | 2 | 75 | |
| 44 | 3 % | 4 | 148 | |
| 45 | 3 % | 3 | 110 | |
| 46 | 3 % | 2 | 72 | |
| 47 | 3 % | 3 | 103 | |
| 48 | 3 % | 2 | 68 | |
| 49 | 3 % | 3 | 100 | |
| 50 | 3 % | 3 | 99 | |
| 51 | 3 % | 1 | 33 | |
| 52 | 3 % | 2 | 65 | |
| 53 | 3 % | 3 | 95 | |
| 54 | 3 % | 6 | 183 | |
| 55 | 3 % | 1 | 30 | |
| 56 | 3 % | 1 | 29 | |
| 57 | 4 % | 1 | 27 | |
| 58 | 4 % | 3 | 77 | |
| 59 | 4 % | 6 | 151 | |
| 60 | 4 % | 4 | 95 | |
| 61 | 4 % | 2 | 47 | |
| 62 | 4 % | 2 | 46 | |
| 63 | 4 % | 2 | 46 | |
| 64 | 4 % | 1 | 23 | |
| 65 | 5 % | 11 | 239 | |
| 66 | 5 % | 4 | 87 | |
| 67 | 5 % | 3 | 62 | |
| 68 | 5 % | 10 | 202 | |
| 69 | 5 % | 5 | 100 | |
| 70 | 5 % | 4 | 80 | |
| 71 | 5 % | 2 | 40 | |
| 72 | 5 % | 1 | 20 | |
| 73 | 5 % | 1 | 20 | |
| 74 | 5 % | 6 | 119 | |
| 75 | 5 % | 7 | 137 | |
| 76 | 5 % | 3 | 55 | |
| 77 | 5 % | 5 | 91 | |
| 78 | 6 % | 7 | 125 | |
| 79 | 6 % | 5 | 89 | |
| 80 | 6 % | 7 | 123 | |
| 81 | 6 % | 4 | 63 | |
| 82 | 7 % | 15 | 228 | |
| 83 | 7 % | 5 | 76 | |
| 84 | 7 % | 1 | 15 | |
| 85 | 7 % | 4 | 59 | |
| 86 | 7 % | 4 | 55 | |
| 87 | 7 % | 4 | 55 | |
| 88 | 8 % | 3 | 39 | |
| 89 | 10 % | 3 | 31 | |
| 90 | 10 % | 4 | 41 | |
| 91 | 12 % | 5 | 43 | |
| 92 | 13 % | 2 | 15 | |
| 93 | 14 % | 4 | 29 | |
| 94 | 17 % | 4 | 24 | |
| 95 | 17 % | 3 | 18 | |
| 96 | 27 % | 4 | 15 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més