Fiascos
Quants no s’han arribat a completar?
Tot el que no s’ha descarregat, hagi caigut o no. Un intent desmuntat és un fiasco encara que no sigui llenya, i per això aquesta mètrica i la de llenya donen números diferents. Com menys, millor.
Temporada 2019 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 0 | 36 | |
| 2 | 0 % | 0 | 15 | |
| 3 | 0 % | 0 | 12 | |
| 4 | 1 % | 1 | 106 | |
| 5 | 2 % | 1 | 60 | |
| 6 | 2 % | 1 | 54 | |
| 7 | 2 % | 1 | 44 | |
| 8 | 2 % | 3 | 123 | |
| 9 | 3 % | 3 | 109 | |
| 10 | 3 % | 2 | 62 | |
| 11 | 4 % | 5 | 135 | |
| 12 | 4 % | 9 | 227 | |
| 13 | 4 % | 2 | 50 | |
| 14 | 4 % | 8 | 186 | |
| 15 | 4 % | 1 | 23 | |
| 16 | 5 % | 5 | 108 | |
| 17 | 5 % | 6 | 122 | |
| 18 | 5 % | 1 | 20 | |
| 19 | 5 % | 3 | 59 | |
| 20 | 5 % | 4 | 74 | |
| 21 | 6 % | 5 | 87 | |
| 22 | 6 % | 4 | 69 | |
| 23 | 6 % | 6 | 103 | |
| 24 | 6 % | 6 | 101 | |
| 25 | 6 % | 5 | 82 | |
| 26 | 6 % | 4 | 63 | |
| 27 | 7 % | 1 | 15 | |
| 28 | 7 % | 1 | 15 | |
| 29 | 7 % | 6 | 86 | |
| 30 | 7 % | 7 | 100 | |
| 31 | 7 % | 9 | 125 | |
| 32 | 8 % | 4 | 51 | |
| 33 | 8 % | 14 | 176 | |
| 34 | 8 % | 6 | 72 | |
| 35 | 9 % | 7 | 82 | |
| 36 | 9 % | 6 | 65 | |
| 37 | 9 % | 10 | 108 | |
| 38 | 9 % | 5 | 54 | |
| 39 | 9 % | 9 | 95 | |
| 40 | 10 % | 4 | 42 | |
| 41 | 10 % | 13 | 131 | |
| 42 | 10 % | 7 | 70 | |
| 43 | 10 % | 1 | 10 | |
| 44 | 10 % | 12 | 117 | |
| 45 | 11 % | 3 | 28 | |
| 46 | 11 % | 9 | 83 | |
| 47 | 11 % | 7 | 62 | |
| 48 | 11 % | 5 | 44 | |
| 49 | 12 % | 3 | 25 | |
| 50 | 12 % | 23 | 189 | |
| 51 | 12 % | 5 | 41 | |
| 52 | 12 % | 9 | 73 | |
| 53 | 13 % | 7 | 56 | |
| 54 | 13 % | 7 | 55 | |
| 55 | 13 % | 13 | 102 | |
| 56 | 13 % | 26 | 197 | |
| 57 | 14 % | 9 | 65 | |
| 58 | 14 % | 10 | 72 | |
| 59 | 14 % | 8 | 57 | |
| 60 | 16 % | 14 | 87 | |
| 61 | 16 % | 5 | 31 | |
| 62 | 16 % | 14 | 85 | |
| 63 | 16 % | 15 | 91 | |
| 64 | 17 % | 14 | 84 | |
| 65 | 17 % | 12 | 72 | |
| 66 | 17 % | 11 | 66 | |
| 67 | 17 % | 5 | 30 | |
| 68 | 17 % | 24 | 138 | |
| 69 | 18 % | 12 | 66 | |
| 70 | 19 % | 10 | 53 | |
| 71 | 19 % | 10 | 52 | |
| 72 | 20 % | 10 | 51 | |
| 73 | 22 % | 20 | 91 | |
| 74 | 23 % | 7 | 30 | |
| 75 | 26 % | 16 | 62 | |
| 76 | 28 % | 10 | 36 | |
| 77 | 28 % | 14 | 50 | |
| 78 | 29 % | 12 | 41 | |
| 79 | 30 % | 12 | 40 | |
| 80 | 33 % | 5 | 15 | |
| 81 | 34 % | 14 | 41 | |
| 82 | 35 % | 12 | 34 | |
| 83 | 38 % | 15 | 39 | |
| 84 | 41 % | 24 | 58 | |
| 85 | 44 % | 7 | 16 | |
| 86 | 44 % | 8 | 18 | |
| 87 | 50 % | 12 | 24 | |
| 88 | 52 % | 14 | 27 | |
| 89 | 53 % | 10 | 19 | |
| 90 | 57 % | 17 | 30 | |
| 91 | 58 % | 14 | 24 | |
| 92 | 64 % | 16 | 25 | |
| 93 | 81 % | 13 | 16 | |
| 94 | 88 % | 21 | 24 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més