Llenya
Quina colla cau menys?
Els carregats MÉS els intents caiguts, sobre tots els provats. Un castell carregat és llenya: va arribar a dalt i va caure baixant. Com menys, millor: la primera posició és la de la colla que menys cau.
Temporada 2023 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 0 | 137 | |
| 2 | 0 % | 0 | 132 | |
| 3 | 0 % | 0 | 100 | |
| 4 | 0 % | 0 | 99 | |
| 5 | 0 % | 0 | 94 | |
| 6 | 0 % | 0 | 93 | |
| 7 | 0 % | 0 | 77 | |
| 8 | 0 % | 0 | 76 | |
| 9 | 0 % | 0 | 75 | |
| 10 | 0 % | 0 | 65 | |
| 11 | 0 % | 0 | 65 | |
| 12 | 0 % | 0 | 51 | |
| 13 | 0 % | 0 | 43 | |
| 14 | 0 % | 0 | 40 | |
| 15 | 0 % | 0 | 38 | |
| 16 | 0 % | 0 | 37 | |
| 17 | 0 % | 0 | 35 | |
| 18 | 0 % | 0 | 30 | |
| 19 | 0 % | 0 | 26 | |
| 20 | 0 % | 0 | 23 | |
| 21 | 0 % | 0 | 23 | |
| 22 | 0 % | 0 | 23 | |
| 23 | 0 % | 0 | 22 | |
| 24 | 0 % | 0 | 21 | |
| 25 | 0 % | 0 | 13 | |
| 26 | 0 % | 0 | 13 | |
| 27 | 0 % | 0 | 12 | |
| 28 | 1 % | 1 | 98 | |
| 29 | 1 % | 1 | 95 | |
| 30 | 1 % | 1 | 89 | |
| 31 | 1 % | 1 | 84 | |
| 32 | 1 % | 1 | 76 | |
| 33 | 1 % | 1 | 75 | |
| 34 | 1 % | 1 | 71 | |
| 35 | 2 % | 1 | 63 | |
| 36 | 2 % | 1 | 57 | |
| 37 | 2 % | 1 | 54 | |
| 38 | 2 % | 2 | 100 | |
| 39 | 2 % | 2 | 92 | |
| 40 | 2 % | 2 | 92 | |
| 41 | 2 % | 2 | 87 | |
| 42 | 3 % | 3 | 119 | |
| 43 | 3 % | 2 | 77 | |
| 44 | 3 % | 2 | 77 | |
| 45 | 3 % | 1 | 38 | |
| 46 | 3 % | 2 | 74 | |
| 47 | 3 % | 1 | 37 | |
| 48 | 3 % | 5 | 181 | |
| 49 | 3 % | 7 | 252 | |
| 50 | 3 % | 4 | 142 | |
| 51 | 3 % | 1 | 35 | |
| 52 | 3 % | 3 | 98 | |
| 53 | 3 % | 2 | 65 | |
| 54 | 3 % | 1 | 32 | |
| 55 | 3 % | 4 | 122 | |
| 56 | 3 % | 2 | 61 | |
| 57 | 3 % | 3 | 91 | |
| 58 | 3 % | 6 | 177 | |
| 59 | 3 % | 1 | 29 | |
| 60 | 3 % | 4 | 115 | |
| 61 | 4 % | 2 | 57 | |
| 62 | 4 % | 2 | 57 | |
| 63 | 4 % | 1 | 27 | |
| 64 | 4 % | 1 | 26 | |
| 65 | 4 % | 1 | 26 | |
| 66 | 4 % | 4 | 103 | |
| 67 | 4 % | 3 | 75 | |
| 68 | 4 % | 1 | 24 | |
| 69 | 4 % | 1 | 23 | |
| 70 | 5 % | 1 | 22 | |
| 71 | 5 % | 3 | 65 | |
| 72 | 5 % | 1 | 21 | |
| 73 | 5 % | 6 | 121 | |
| 74 | 5 % | 5 | 96 | |
| 75 | 6 % | 2 | 36 | |
| 76 | 6 % | 12 | 214 | |
| 77 | 6 % | 9 | 154 | |
| 78 | 6 % | 2 | 33 | |
| 79 | 6 % | 3 | 49 | |
| 80 | 6 % | 3 | 48 | |
| 81 | 6 % | 2 | 31 | |
| 82 | 7 % | 1 | 14 | |
| 83 | 8 % | 8 | 104 | |
| 84 | 8 % | 4 | 52 | |
| 85 | 8 % | 1 | 13 | |
| 86 | 8 % | 4 | 49 | |
| 87 | 8 % | 4 | 48 | |
| 88 | 8 % | 2 | 24 | |
| 89 | 11 % | 7 | 62 | |
| 90 | 15 % | 4 | 27 | |
| 91 | 15 % | 2 | 13 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més