Fiascos
Quants no s’han arribat a completar?
Tot el que no s’ha descarregat, hagi caigut o no. Un intent desmuntat és un fiasco encara que no sigui llenya, i per això aquesta mètrica i la de llenya donen números diferents. Com menys, millor.
Temporada 2024 · Font: PortalCasteller
Temporada
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919361935193419331932193119301929192819271926
Nivell
Concurs
Eficiència
| Pos. | Colla | % | Punts | Provats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 % | 1 | 92 | |
| 2 | 1 % | 2 | 159 | |
| 3 | 2 % | 1 | 65 | |
| 4 | 2 % | 1 | 48 | |
| 5 | 2 % | 1 | 45 | |
| 6 | 3 % | 2 | 61 | |
| 7 | 4 % | 4 | 111 | |
| 8 | 4 % | 4 | 95 | |
| 9 | 5 % | 6 | 129 | |
| 10 | 5 % | 4 | 80 | |
| 11 | 5 % | 6 | 118 | |
| 12 | 5 % | 3 | 55 | |
| 13 | 6 % | 3 | 54 | |
| 14 | 6 % | 2 | 34 | |
| 15 | 6 % | 4 | 65 | |
| 16 | 6 % | 2 | 32 | |
| 17 | 6 % | 5 | 78 | |
| 18 | 7 % | 7 | 106 | |
| 19 | 7 % | 7 | 103 | |
| 20 | 7 % | 3 | 42 | |
| 21 | 7 % | 6 | 83 | |
| 22 | 7 % | 4 | 54 | |
| 23 | 8 % | 6 | 79 | |
| 24 | 8 % | 13 | 168 | |
| 25 | 8 % | 8 | 102 | |
| 26 | 8 % | 5 | 62 | |
| 27 | 8 % | 3 | 37 | |
| 28 | 8 % | 9 | 110 | |
| 29 | 8 % | 7 | 85 | |
| 30 | 8 % | 15 | 178 | |
| 31 | 9 % | 7 | 81 | |
| 32 | 9 % | 4 | 46 | |
| 33 | 9 % | 3 | 34 | |
| 34 | 9 % | 7 | 78 | |
| 35 | 9 % | 10 | 111 | |
| 36 | 9 % | 5 | 55 | |
| 37 | 9 % | 1 | 11 | |
| 38 | 9 % | 8 | 85 | |
| 39 | 9 % | 10 | 106 | |
| 40 | 10 % | 17 | 175 | |
| 41 | 10 % | 4 | 41 | |
| 42 | 10 % | 11 | 109 | |
| 43 | 10 % | 9 | 88 | |
| 44 | 10 % | 10 | 96 | |
| 45 | 10 % | 15 | 143 | |
| 46 | 11 % | 5 | 47 | |
| 47 | 11 % | 20 | 187 | |
| 48 | 11 % | 2 | 18 | |
| 49 | 12 % | 2 | 17 | |
| 50 | 12 % | 13 | 109 | |
| 51 | 12 % | 5 | 41 | |
| 52 | 12 % | 9 | 73 | |
| 53 | 13 % | 6 | 48 | |
| 54 | 13 % | 3 | 24 | |
| 55 | 13 % | 11 | 87 | |
| 56 | 13 % | 11 | 85 | |
| 57 | 13 % | 5 | 38 | |
| 58 | 14 % | 7 | 49 | |
| 59 | 14 % | 3 | 21 | |
| 60 | 15 % | 14 | 95 | |
| 61 | 15 % | 12 | 81 | |
| 62 | 15 % | 4 | 27 | |
| 63 | 15 % | 15 | 101 | |
| 64 | 15 % | 7 | 47 | |
| 65 | 15 % | 12 | 79 | |
| 66 | 16 % | 17 | 108 | |
| 67 | 17 % | 5 | 30 | |
| 68 | 17 % | 6 | 35 | |
| 69 | 17 % | 25 | 145 | |
| 70 | 18 % | 19 | 107 | |
| 71 | 19 % | 5 | 26 | |
| 72 | 20 % | 4 | 20 | |
| 73 | 20 % | 10 | 49 | |
| 74 | 20 % | 9 | 44 | |
| 75 | 22 % | 16 | 73 | |
| 76 | 22 % | 6 | 27 | |
| 77 | 22 % | 4 | 18 | |
| 78 | 23 % | 7 | 31 | |
| 79 | 24 % | 20 | 85 | |
| 80 | 27 % | 16 | 60 | |
| 81 | 27 % | 11 | 41 | |
| 82 | 29 % | 6 | 21 | |
| 83 | 29 % | 21 | 72 | |
| 84 | 30 % | 7 | 23 | |
| 85 | 32 % | 10 | 31 | |
| 86 | 33 % | 15 | 46 | |
| 87 | 35 % | 7 | 20 | |
| 88 | 36 % | 10 | 28 | |
| 89 | 36 % | 14 | 39 | |
| 90 | 37 % | 7 | 19 | |
| 91 | 38 % | 15 | 39 | |
| 92 | 46 % | 16 | 35 | |
| 93 | 46 % | 6 | 13 | |
| 94 | 54 % | 20 | 37 | |
| 95 | 65 % | 15 | 23 | |
| 96 | 83 % | 15 | 18 |
Hi surten les colles amb 10 construccions o més