CAMPING SANGULI
7 edicions · Salou
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de7 | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7 | 395 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75 % |
| Pde5 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7n | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6 | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6s | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6n | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5s○ | NP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Pde4 | NP | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4s | NP | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4c | NP | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4sc | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- CAMPING SANGULI1 colla1.110
- CAMPING SANGULI1 colla715
- CAMPING SANGULI4 colles1.080
- CAMPING SANGULI1 colla300
- CAMPING SANGULI1 colla300
- CAMPING SANGULI1 colla1.110
- CAMPING SANGULI1 colla1.110