Diada d'estiu de la Colla Jove de Barcelona
3 edicions · Barcelona
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de8f | 1.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8 | 970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde6 | 920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de8 | 845 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de7 | 805 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 7de7a | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7a○ | 545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 4de7a | 515 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 % |
| 3de7 | 415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7 | 395 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6a | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Diada d'estiu de la Colla Jove de Barcelona3 colles1.325
- Diada d'estiu de la Colla Jove de Barcelona3 colles3.945
- Diada d'estiu de la Colla Jove de Barcelona3 colles2.620