DIADA DE MISERICORDIA
3 edicions · Reus
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4de9fa○ | 3.285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 3de9f | 1.910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de9f◐ | 1.820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de8 | 1.385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8 | 970 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 % |
| 4de8 | 845 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de7 | 805 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7s | 705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 % |
| 5de7 | 565 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83 % |
| 4de7a | 515 | 6 | 0 | 0 | 2 | 75 % |
| 3de7 | 415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5s◐ | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4c | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- DIADA DE MISERICORDIA4 colles4.140
- DIADA DE MISERICORDIA5 colles3.865
- DIADA DE MISERICORDIA3 colles1.925