Diada de primavera dels Ganàpies de la UAB
5 edicions · Cerdanyola del Vallès
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5de7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 7de7 | 555 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7a | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7 | 395 | 9 | 0 | 0 | 2 | 82 % |
| Pde5 | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 6 | 0 | 1 | 0 | 86 % |
| 4de8f | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8f | NP | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 % |
| 6de7 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de7f | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 8de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 7de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6 | NP | 5 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6a○ | NP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Pde6f | NP | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Diada de primavera dels Ganàpies de la UAB4 colles695
- Diada de primavera dels Ganàpies de la UAB5 colles1.485
- Diada de primavera dels Ganàpies de la UAB3 colles1.465
- Diada de primavera dels Ganàpies de la UAB4 colles1.110
- Diada de primavera dels Ganàpies de la UAB2 colles810