Diada de Sant Martí a Altafulla
12 edicions · Altafulla
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pde8fm○ | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % |
| 4de9f | 1.820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de8f | 1.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8 | 970 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde6○ | 920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 4de8 | 845 | 9 | 1 | 0 | 2 | 83 % |
| 2de7 | 805 | 4 | 2 | 0 | 1 | 86 % |
| 9de7 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 11 | 2 | 0 | 1 | 93 % |
| 7de7 | 555 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7a | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 10 | 3 | 1 | 1 | 87 % |
| 3de7 | 415 | 11 | 0 | 0 | 2 | 85 % |
| 4de7 | 395 | 13 | 0 | 0 | 1 | 93 % |
| Pde5 | 315 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6○ | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 5de6 | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Diada de Sant Martí a Altafulla0
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles2.620
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles1.750
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles2.380
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles1.375
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles1.780
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles2.215
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles2.330
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles3.025
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles2.560
- Diada de Sant Martí a Altafulla3 colles2.370
- Diada de Sant Martí a Altafulla0