DIADA DE SANT PERE
11 edicions · Reus
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3de9f | 1.910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de8a | 1.455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de8 | 1.385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde7f | 1.270 | 2 | 1 | 3 | 0 | 50 % |
| 2de8f | 1.210 | 6 | 1 | 1 | 3 | 64 % |
| 3de8 | 970 | 7 | 1 | 1 | 0 | 89 % |
| 4de8 | 845 | 6 | 2 | 1 | 0 | 89 % |
| 2de7 | 805 | 6 | 0 | 0 | 1 | 86 % |
| 3de7s | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 10 | 1 | 1 | 3 | 73 % |
| 4de7a | 515 | 12 | 0 | 2 | 1 | 80 % |
| 3de7 | 415 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7 | 395 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 23 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6n | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6n | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Diada de Sant Pere3 colles2.620
- DIADA DE SANT PERE4 colles6.020
- DIADA DE SANT PERE4 colles2.620
- DIADA DE SANT PERE4 colles4.630
- DIADA DE SANT PERE4 colles3.635
- DIADA DE SANT PERE4 colles2.265
- DIADA DE SANT PERE4 colles2.880
- DIADA DE SANT PERE3 colles3.025
- DIADA DE SANT PERE1 colla1.325
- DIADA DE SANT PERE1 colla715
- Diada de Sant Pere1 colla1.110