Festa major de Begues
3 edicions · Begues
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3de9f◐ | 1.910 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 4de8a◐ | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de8 | 1.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de8f | 1.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 7de8 | 1.090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8 | 970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde6 | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de8 | 845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de7 | 805 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 % |
| 4de7○ | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Pde5 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 3 | 0 | 1 | 1 | 60 % |
| 5de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 % |
| 4de6a | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6a | NP | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 % |
| 3de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 12 | 1 | 0 | 1 | 93 % |
Totes les edicions
- Festa Major de Begues4 colles4.980
- Festa major de Begues3 colles2.620
- Festa major de Begues2 colles3.085