FESTA MAJOR
4 edicions · Premià de Mar
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de8f | 1.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8 | 970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de8 | 845 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de7 | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7s | 705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a◐ | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 % |
| 4de7○ | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| Pde5 | 315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4c | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Festa Major2 colles845
- FESTA MAJOR2 colles3.025
- FESTA MAJOR2 colles2.215
- FESTA MAJOR2 colles1.735