FIRA DE L'ASCENCIO
7 edicions · Granollers
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4de8a | 1.455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde7f | 1.270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de8f | 1.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8 | 970 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de8 | 845 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 % |
| 2de7 | 805 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 7 | 0 | 0 | 2 | 78 % |
| 3de7 | 415 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 % |
| 4de7 | 395 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 10 | 0 | 0 | 2 | 83 % |
| 2de6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Fira de l'Ascenció3 colles1.475
- FIRA DE L'ASCENCIO2 colles2.340
- FIRA DE L'ASCENCIO2 colles4.905
- FIRA DE L'ASCENCIO2 colles2.215
- FIRA DE L'ASCENCIO2 colles2.165
- FIRA DE L'ASCENCIÓ1 colla0
- FIRA DE L'ASCENCIÓ1 colla300