FIRA DE SANT JAUME
9 edicions · Reus
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5de7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7n | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7n | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6n | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6n | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6an | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6a | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6n | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6sn | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6n | NP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de5n | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Fira de Sant Jaume1 colla715
- FIRA DE SANT JAUME2 colles0
- FIRA DE SANT JAUME2 colles300
- FIRA DE SANT JAUME2 colles810
- FIRA DE SANT JAUME3 colles1.325
- FIRA DE SANT JAUME1 colla0
- FIRA DE SANT JAUME1 colla515
- FIRA DE SANT JAUME1 colla715
- FIRA DE SANT JAUME1 colla0