PROCESO DE SANT PERE
8 edicions · Reus
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de7○ | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 3de7s○ | 705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 5de7 | 565 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 % |
| 3de7 | 415 | 13 | 1 | 0 | 2 | 88 % |
| 4de7 | 395 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6 | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6n | NP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6n | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 43 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4c | NP | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- Procesó de Sant Pere1 colla1.395
- Procesó de Sant Pere1 colla1.495
- Procesó de Sant Pere1 colla1.345
- PROCESO DE SANT PERE2 colles1.345
- PROCESO DE SANT PERE2 colles1.110
- PROCESO DE SANT PERE2 colles1.110
- PROCESO DE SANT PERE2 colles1.375
- PROCESO DE SANT PERE2 colles1.325