SANT JORDI
4 edicions · Tarragona
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3de8 | 970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de8◐ | 845 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| 2de7 | 805 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 % |
| 3de7s | 705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de7 | 565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83 % |
| 4de7 | 395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 % |
| Pde5 | 315 | 7 | 0 | 1 | 0 | 88 % |
| 2de6 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6n | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6s | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| vano5 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4c | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- SANT JORDI4 colles2.340
- SANT JORDI2 colles2.025
- SANT JORDI2 colles1.230
- SANT JORDI2 colles715