Sant Jordi
6 edicions · Vilanova i la Geltrú
El millor que s'hi ha vist mai
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pde7f◐ | 1.270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de8f | 1.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de8 | 970 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 % |
| 4de8 | 845 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 % |
| 2de7 | 805 | 5 | 1 | 1 | 1 | 75 % |
| 3de7s | 705 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67 % |
| 5de7 | 565 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 5 | 1 | 2 | 0 | 75 % |
| 3de7 | 415 | 6 | 0 | 0 | 2 | 75 % |
| 4de7 | 395 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 % |
| Pde5 | 315 | 16 | 4 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6 | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6n | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 % |
| 2de5◐ | NP | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5s | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4s | NP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Totes les edicions
- SANT JORDI3 colles4.080
- SANT JORDI3 colles2.620
- Sant Jordi3 colles2.025
- Sant Jordi3 colles1.230
- Sant Jordi3 colles1.520
- Sant Jordi3 colles1.550