3de7
tres de set
7 pisos · Grup 1
pinya
Cada cercle és una persona ⓘ
415
Punts descarregat
345
Punts carregat
7
Descarregat
0
Carregat
3
Intent
0
Intent desmuntat
7
Colles que l'han assolit
70 %
Taxa d'èxit
Qui l'ha fet
Descarregats, carregats, intents i intents desmuntats
| Colles castelleres | Descarregat | Carregat | Intent | Intent desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Castellers d'Altafulla | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de Sitges | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minyons de l'Arboç | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nens del Vendrell | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nois de la Torre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xiquets de Tarragona | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brivalls de Cornudella | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Castellers de la Roca | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Castellers de la Roca | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cronologia
La primera vegada que cada colla el va assolir
Cronologia d’intents
La primera vegada que cada colla el va provar sense sortir-se’n
On s'ha vist
Places on s'ha fet, i quantes vegades
A quines diades
Les cites on s'ha fet, no cada edició
- SANTES CREUS
1 edició