Pde4
pilar de quatre
4 pisos · Pilar · No puntua al Concurs
pinya
Cada cercle és una persona ⓘ
NP
Punts descarregat
NP
Punts carregat
11
Descarregat
0
Carregat
0
Intent
0
Intent desmuntat
6
Colles que l'han assolit
100 %
Taxa d'èxit
Qui l'ha fet
Descarregats, carregats, intents i intents desmuntats
| Colles castelleres | Descarregat | Carregat | Intent | Intent desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Colla Castellera de Figueres | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de l'Albera | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Esperxats de l'Estany | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vailets de l'Empordà | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de les Gavarres | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minyons de Santa Cristina d'Aro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cronologia
La primera vegada que cada colla el va assolir
On s'ha vist
Places on s'ha fet, i quantes vegades