Pde5
pilar de cinc
5 pisos · Pilar · Grup 1
pinya
Cada cercle és una persona ⓘ
315
Punts descarregat
260
Punts carregat
8
Descarregat
0
Carregat
0
Intent
0
Intent desmuntat
7
Colles que l'han assolit
100 %
Taxa d'èxit
Qui l'ha fet
Descarregats, carregats, intents i intents desmuntats
| Colles castelleres | Descarregat | Carregat | Intent | Intent desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Cerdanyola | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castellers d'Esparreguera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de Berga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salats de Súria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tirallongues de Manresa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xiquets de Reus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cronologia
La primera vegada que cada colla el va assolir
On s'ha vist
Places on s'ha fet, i quantes vegades