Agramunt
8 diades
Primera diada documentada: 15 de setembre del 1991
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Castellers de Lleida | 2 | 565 |
| Bordegassos de Vilanova | 1 | 415 |
| Castellers de Solsona | 1 | 300 |
| Castellers de Solsona | 1 | 300 |
| Castellers de Terrassa | 1 | 415 |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 1 | 805 |
| Torraires de Montblanc | 1 | 300 |
| Xiquets de Reus | 1 | 515 |
El millor que s'hi ha vist
- 2de6300
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de6 | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % |