Arbúcies
10 diades
Primera diada documentada: 25 d’abril del 1999
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Sagals d'Osona | 4 | 805 |
| Castellers de Sant Cugat | 3 | 515 |
| Marrecs de Salt | 3 | 670 |
| Xics de Granollers | 2 | 415 |
| Capgrossos de Mataró | 1 | 565 |
| Castellers de Barcelona | 1 | 805 |
| Castellers de Lleida | 1 | 415 |
| Castellers de Terrassa | 1 | 415 |
El millor que s'hi ha vist
- 3de7415
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3de7 | 415 | 14 | 0 | 1 | 3 | 78 % |