Arbúcies
9 diades
Primera diada documentada: 10 de setembre del 1991
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Castellers de Sant Cugat | 3 | 415 |
| Sagals d'Osona | 2 | 805 |
| Capgrossos de Mataró | 1 | 565 |
| Castellers de Lleida | 1 | 415 |
| Castellers de Terrassa | 1 | 415 |
| Colla Castellera Nyerros de la Plana | 1 | — |
| Colla Jove de Vilanova | 1 | 300 |
| Marrecs de Salt | 1 | 805 |
| Matossers de Molins de Rei | 1 | — |
| Xics de Granollers | 1 | 415 |
El millor que s'hi ha vist
- Pde40
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pde4 | NP | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 % |