Calaf
8 diades
Primera diada documentada: 25 de juny del 1994
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Tirallongues de Manresa | 5 | 845 |
| Castellers d'Altafulla | 1 | — |
| Castellers d'Andorra | 1 | — |
| Castellers d'Esparreguera | 1 | 395 |
| Castellers de Badalona | 1 | — |
| Castellers de Castelldefels | 1 | 565 |
| Castellers de Sabadell | 1 | 415 |
| Castellers de Santpedor | 1 | — |
| Colla Castellera de la Gavarresa | 1 | — |
| Sagals d'Osona | 1 | 565 |
| Salats de Súria | 1 | 250 |
El millor que s'hi ha vist
- Pde40
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pde4 | NP | 37 | 0 | 0 | 0 | 100 % |