Gelida
8 diades
Primera diada documentada: 22 d’agost del 1987
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Bordegassos de Vilanova | 2 | 805 |
| Minyons de Terrassa | 2 | 970 |
| Castellers de Barcelona | 1 | 700 |
| Castellers de Sants | 1 | 565 |
| Castellers de Vilafranca | 1 | 845 |
| Colla Jove de Castellers de Sitges | 1 | 565 |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 1 | 845 |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1 | 805 |
| Nens del Vendrell | 1 | 805 |
| Vailets de Gelida | 1 | 515 |
| Xicots de Vilafranca | 1 | 565 |
El millor que s'hi ha vist
- 5de7565
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5de7 | 565 | 12 | 0 | 0 | 2 | 86 % |