Gelida
9 diades
Primera diada documentada: 26 d’agost del 1984
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Xicots de Vilafranca | 3 | 805 |
| Castellers de Cornellà | 1 | 415 |
| Castellers de Vilafranca | 1 | 845 |
| Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample | 1 | — |
| Minyons de l'Arboç | 1 | 415 |
| Minyons de Terrassa | 1 | 845 |
| Vailets de Gelida | 1 | 515 |
El millor que s'hi ha vist
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vano5 | NP | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % |