Rubí
6 diades
Primera diada documentada: 29 de juny del 1980
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Castellers de Barcelona | 1 | 315 |
| Castellers de Rubí | 1 | 395 |
| Castellers de Terrassa | 1 | 415 |
| Castellers del Poble Sec | 1 | 315 |
| Colla Jove de Castellers de Sitges | 1 | — |
| Margeners de Guissona | 1 | 415 |
| Minyons de Terrassa | 1 | — |
El millor que s'hi ha vist
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3de6s | NP | 8 | 0 | 1 | 0 | 89 % |