Sant Joan
9 diades
Primera diada documentada: 24 de juny del 1987
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Al·lots de Llevant | 2 | 415 |
| Castellers de Cornellà | 1 | — |
| Castellers de Mallorca | 1 | — |
| Castellers de Sabadell | 1 | 395 |
| Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau | 1 | — |
| Marrecs de Salt | 1 | 260 |
| Xicots de Vilafranca | 1 | 300 |
| Xiquets de Tarragona | 1 | 670 |
| Xiquets de Vila-Seca | 1 | 315 |
El millor que s'hi ha vist
- 5de60
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5de6 | NP | 9 | 0 | 0 | 1 | 90 % |