Sort
9 diades
Primera diada documentada: 7 de setembre del 1991
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Castellers del Pallars | 5 | — |
| Castellers de Lleida | 2 | 415 |
| Castellers del Foix de Cubelles | 2 | — |
| Tirallongues de Manresa | 2 | 415 |
| Castellers de Barcelona | 1 | 415 |
| Colla Castellera de Cerdanya | 1 | — |
| Margeners de Guissona | 1 | — |
El millor que s'hi ha vist
- Pde40
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pde4 | NP | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |