Tarragona
14 diades
Primera diada documentada: 4 de juliol del 1992
Qui hi actua
| Colla | Actuacions | Millors punts |
|---|---|---|
| Ganxets de Reus | 14 | 805 |
El millor que s'hi ha vist
Castells que s'hi han fet
LlegendaNP no puntua al Concurs
| Castell | Punts | d | c | i | id | % èxit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pde6○ | 920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 4de8○ | 845 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2de7 | 805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 % |
| 3de7s○ | 705 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
| 5de7 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de7a | 515 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de7 | 415 | 9 | 0 | 1 | 1 | 82 % |
| 4de7 | 395 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5 | 315 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2de6 | 300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80 % |
| 5de6 | NP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 5de6n | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6a | NP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 4de6an | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| 3de6 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde5s | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4 | NP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Pde4c | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Diades anteriors
- Concurs de Castells de Tarragona 18è Concurs de CastellsConcurs
- Concurs de Castells de Tarragona 17è Concurs de CastellsConcurs
- BARRI DEL CARMEAltres
- FESTES BARRI DE LA GRANJAAltres
- FESTES BARRI DEL PILARAltres
- BARRI LA GRANJAAltres
- Concurs de Castells de Tarragona 16è Concurs de CastellsConcurs
- DIADA CASTELLERADiada de colla
- 7A MOSTRA TARRAGONA PESCAAltres
- BARRI LA GRANJAAltres
- DIADA DE L'UNICEFDiada de colla
- Concurs de Castells de Tarragona 15è Concurs de CastellsConcurs
- Concurs de Castells de Tarragona 14è Concurs de CastellsConcurs
- DIADA DE L'UNICEFDiada de colla